Fundo renda fixa, que compra ativos como CDBs, LF, Debêntures e Títulos do Governo. Os analistas da Quatá Investimentos têm ampla experiência em todos os tipos de análises de crédito e o nosso maior objetivo é prover aos investidores opções de fundos de renda fixa que têm uma melhor relação de risco e retorno daqueles usualmente encontrados no mercado brasileiro.
Fundo: | CLO Plus |
---|---|
Política de Aplicação: | Data da cotização de aplicação: D-0 até as 14hs. D+1 Após as 14hs. |
Conta para Depósito: | Banco BRL Trust (173) Ag: 0001 C/C: 414861-5 |
Público Alvo: | Investidor Profissional |
Perfil de Risco: | Conservador |
Aplicação Mínima: | R$ 25.000,00 |
Movimentação Mínima: | R$ 5.000,00 |
Política de Resgate: | Resgate de até R$500 mil ou equivalente a 20% do total de cotas de titularidade do cotista, vale o maior: D+60 dias. Resgate maior que R$500 mil ou maior que 20% do total de cotas de titularidade do cotista: D+ 60 dias o valor de R$ 500.000,00 ou 20% da posição do Cotista, o que for maior; (ii) D+ 180 dias o valor excedente. |
Taxa de Administração: | 0,9% a.a. |
Taxa de Performance: | 20% do que excede 115% do CDI |
Administrador: | BRL TRUST Investimentos |
Custodiante: | BRL TRUST Investimentos |
Categoria ANBIMA: | Renda Fixa Média Duração Crédito Livre |
IOF: | Isento para aplicações acima de 30 dias |
Auditoria do Fundo: | Grant Thornton |
A política de investimento do fundo PRASS FIC FIM CP consiste em alocar, exclusivamente, seu patrimônio líquido na aquisição de cotas do fundo PRASS FIDC II, inscrito no CNPJ nº 18.093.761/0001-09. Por meio da aquisição de direitos creditórios de curto e médio prazo, busca superar a rentabilidade do CDI. Operação de dívida com as empresas, com um mix de garantias reais (alienação fiduciária de imóvel ou estoque) e liquidas (recebíveis ou CDB). Possui cota sênior e cota subordinada. A cota sênior, na qual o investidor aplica, busca uma rentabilidade de 130% do CDI. A subordinada pertence aos sócios da Quatá, não vendemos a mercado.
Para maior transparência, o relatório de performance do fundo master está disponível para download.
Fundo: | PRASS FIC FIM CP |
---|---|
Política de Aplicação: | Data da cotização de aplicação: D-0 até as 14hs. D+1 Após as 14hs. |
Conta para Depósito: | Banco BRL (173) Ag: 001 C/C: 119551-0 |
Público Alvo: | Investidores qualificados |
Perfil de Risco: | Moderado |
Aplicação Mínima: | R$ 25.000,00 |
Movimentação Mínima: | R$ 5.000,00 |
Política de Resgate: |
Resgate de até R$ 500 mil: D+ 60 dias
Resgate maior que R$ 500 mil: R$ 500 mil ou 20% da posição total do cotista, o que for maior, D+60 O valor restante: Resgatáveis em 5 parcelas, a cada trimestre subsequente, a partir do 6º mês da solicitação do resgate. Cada cotista somente será atendido, nas condições acima especificadas, a cada período de 6 (seis) meses contados do crédito dos valores líquidos relativos a cada resgate realizado. |
Taxa de Administração: | 0,40% a.a. |
Taxa de Performance: | Não há. |
Administrador: | BRL TRUST Investimentos |
Custodiante: | BRL TRUST Investimentos |
Categoria ANBIMA: | Multimercados Balanceado |
IOF: | Isento para aplicações acima de 30 dias |
Rating: | BrAA |
Auditoria do Fundo: | BDO |
A política de investimento do fundo Multisetorial FIC FIM CP consiste em alocar, exclusivamente, seu patrimônio líquido na aquisição de cotas do fundo Quatá FIDC Multisetorial, inscrito no CNPJ nº 10.145.630/0001-08. Por meio da aquisição de direitos creditórios de curto prazo, busca superar a rentabilidade do CDI. Estrutura cota única, cujo o ativo são recebíveis de empresas de grande porte e corporate. São duplicatas mercantis performadas. O fundo conta com qualidade de crédito e pulverização, além de garantias, como excesso de spread e collateral.
Para maior transparência, o relatório de performance do fundo master está disponível para download.
Fundo: | Quatá Multisetorial |
---|---|
Política de Aplicação: | Data da cotização de aplicação: D-0 até as 14hs. D+1 Após as 14hs. |
Conta para Depósito: | Singulare (363), Ag. 001, C/C: 26340-3 |
Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Perfil de Risco: | Moderado |
Aplicação Mínima: | R$ 25.000,00 |
Movimentação Mínima: | R$ 5.000,00 |
Política de Resgate: | O valor será creditado em até 30 dias. |
Taxa de Administração: | 0,1 a.a. |
Taxa de Performance: | Não será devida no Quatá Multisetorial FIC FIM CP, mas no fundo Quatá FIDC Multisetorial será de 25% sobre o que exceder o CDI |
Administrador: | Singulare Corretora |
Custodiante: | Singulare |
Categoria ANBIMA: | Multimercado Balanceado |
IOF: | Isento para aplicações acima de 30 dias |
Rating: | brAA |
Auditoria do Fundo: | BDO |
O objetivo da Classe é investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva, observada a política de investimento e composição de carteira definida pelo Regulamento do Fundo, valorização de suas cotas por meio da aquisição, pelo fundo, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e de cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que envolvam, isolada ou cumulativamente, vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, devendo ser observados os limites e condições do Regulamento do Fundo.
Para maior transparência, o relatório de performance do fundo master está disponível para download.
Fundo: | QUATÁ FDC FGTS MAX FIC FIM CRÉDITO PRIVADO |
---|---|
Público Alvo: | Investidor Profissional |
Política de Resgate: | No vencimento do fundo ou disponibilidade de caixa.. |
Taxa de Administração: | 0,10% a.a. |
Taxa de Performance: | Não há. |
Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Custodiante: | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Categoria ANBIMA: | Multimercado Estratégia Livre |
Auditoria do Fundo: | TBD |
Arquivos: |
QUATÁ
FDC FGTS MAX FIC FIM MULTIMERCADO
CP
Publicado em: 10/06/2024 |
Fundo renda fixa que compra ativos como CCBs vinculados à operações de Antecipação de Saque-Aniversário FGTS. O objetivo da Classe A é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento do Fundo, e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira da Classe A, estabelecidos pelo Regulamento do Fundo e na regulamentação aplicável.
Fundo: | QUATÁ FDC FGTS FIDC |
---|---|
Público Alvo: | Investidor Profissional |
Política de Resgate: | O valor será creditado em até 30 dias. |
Taxa de Administração: | 0,25% - Até R$ 50.000.000.00 (inclusive)
0,23% - De R$ 50.000.000.00 e R$ 100.000.000.00 0,18% - Acima de R$ 100.000.000.00 (exclusive) |
Taxa de Gestão: | 0,50% a.a. |
Taxa de Performance: | Não há. |
Administrador: | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Custodiante: | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Categoria ANBIMA: | Renda Fixa de Livre Duração e Crédito Livre |
Auditoria do Fundo: | TBD |
Arquivos: |
Fundo: | SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO |
---|---|
Política de resgate: | No vencimento de cada classe de cotas. |
Público Alvo: | Investidor Profissional |
Taxa de Administração: | 0,30% a.a., considerado o mínimo mensal de R$25.000,00 |
Taxa de Gestão: | 0,65% a.a., considerado o mínimo mensal de R$30.000,00. |
Taxa de Performance: | Não há. |
Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. |
Custodiante: | BANCO DAYCOVAL S.A. |
Categoria ANBIMA: | Renda Fixa de Livre Duração e Crédito Livre |
Auditoria do Fundo: | TBD |
Arquivos: |
A Quatá Investimentos estrutura fundos personalizados para atender à necessidade de investidores que buscam asset allocation escolhido de acordo risco x retorno esperado.
Os nosso analistas têm ampla experiência em todos os tipos de análises de crédito e ativos do mercado secundário. As operações estruturadas pela Quatá combinam yield e garantias; essas operações são resultado não apenas da expertise em análise de crédito, como em estruturação. A equipe possui vasta experiência na estruturação de empréstimos com garantias reais, execução de garantias, renegociação de empréstimos e gerenciamento de risco.
Principais Vantagens do Fundo Exclusivo :
•Maior eficiência por um menor custo: Uma equipe com expertise e qualificação dedicada à análise e seleção dos ativos de acordo com o mandato do fundo.
•Política de Investimento decidida em conjunto: O cotista tem o conforto de conhecer, e poder opinar, em todos os ativos do fundo.
•Possibilidade de obter vantagem tributária através de um fundo fechado: Não há incidência de come cotas.